I dag
Åben 8.00–19.30
Sidste adgang
19.00
1. apr. Til 15. sep. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–19.30 | 19.00 |
tirsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
onsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
torsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
fredag | 8.00–19.30 | 19.00 |
lørdag (I dag) | 8.00–19.30 | 19.00 |
søndag | 8.00–19.30 | 19.00 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–19.00 | 18.30 |
tirsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
onsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
torsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
fredag | 8.00–19.00 | 18.30 |
lørdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
søndag | 8.00–19.00 | 18.30 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–18.30 | 18.00 |
tirsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
onsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
torsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
fredag | 8.00–18.30 | 18.00 |
lørdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
søndag | 8.00–18.30 | 18.00 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–18.00 | 17.30 |
tirsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
onsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
torsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
fredag | 8.00–18.00 | 17.30 |
lørdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
søndag | 8.00–18.00 | 17.30 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–17.00 | 16.30 |
tirsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
onsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
torsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
fredag | 8.00–17.00 | 16.30 |
lørdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
søndag | 8.00–17.00 | 16.30 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 8.00–17.00 | 16.30 |
tirsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
onsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
torsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
fredag | 8.00–17.00 | 16.30 |
lørdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
søndag | 8.00–17.00 | 16.30 |
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 8.00–18.30 |
tirsdag | 8.00–18.30 |
onsdag | 8.00–18.30 |
torsdag | 8.00–18.30 |
fredag | 8.00–18.30 |
lørdag (I dag) | 8.00–18.30 |
søndag | 8.00–18.30 |
Akropolis Parthenon Billetter med valgfri lydguide
Kombination: Akropolis Parthenon + Akropolis-museet Billetter med flersproget lydguide
Akropolis & Parthenon guidede ture med adgangsbilletter
Kombination: Poseidon-templet Sunset Half-Day Trip + Akropolis & Parthenon Billetter
Akropolis i Athen er et stort klippekompleks, der dækker mere end 30.000 kvadratmeter. Det har flere forskellige strukturer som Parthenon, det gamle Athene tempel og Athene Nikes tempel, Erechtheion og Propylæerne, blandt mange andre. Der skal gås meget på det arkæologiske sted for at se alle de antikke ruiner, og besøgende bør ikke overse de mindre kendte strukturer. Vi anbefaler, at du afsætter mindst 2 til 3 timer for at kunne nå hele det historiske vartegn og få mest muligt ud af dit besøg.
Åbningstiderne på Akropolis i Athen er fra kl. 8 til solnedgang. Det faktiske lukketidspunkt ændrer sig afhængigt af sæsonbetonet. Om sommeren, dvs. fra 1. april til 15. september, lukker den kl. 19.30. Fra 16. til 30. september er der åbent fra kl. 8.00 til 19.00, fra 1. til 15. oktober - 8.00 til 18.30, fra 16. til 31. oktober - 8.00-18.00 og fra 1. november til 31. marts (vintermåneder) - 8.00 til 17.00.
Ja, Akropolis i Athen er åben hver dag. Den er kun lukket på visse helligdage som 1. januar, 25. marts, 1. maj, påskedag samt 25. og 26. december.
I sommermånederne (1. april til 15. september) er Akropolis i Athen åben hver dag fra kl. 8.00 til 19.30, med sidste indgang kl. 19.00.
Athen Akropolis' åbningstider i vintermånederne (1. november til 31. marts) er fra kl. 8.00 til 17.00 med sidste indgang kl. 16.30.
Ja, sidste adgang til Akropolis i Athen er altid en halv time før lukketid.
Akropolis i Athen er lukket den 1. januar, den 25. marts, den 1. maj, påskedag samt den 25. og 26. december.
Det bedste tidspunkt at besøge Akropolis i Athen er tidligt om morgenen på hverdage i månederne fra april til midten af juni og fra midten af september til oktober.
Det tager omkring 2 til 3 timer at udforske Athens arkæologiske sted Akropolis.
Det arkæologiske sted Akropolis tiltrækker over 3 millioner turister hvert år. Mellem juni og august er ventetiden uden for portene omkring 2 til 3 timer. Book Akropolis fast track-adgangsbilletter for at skære ned på ventetiden og få direkte adgang til de obligatoriske sikkerhedskontroller.