I dag
Åben 8.00–17.00
Sidste adgang
16.30
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.00–17.00 | 16.30 |
| onsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| torsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| fredag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| lørdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| søndag | 8.00–17.00 | 16.30 |
1. apr. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| tirsdag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| onsdag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| torsdag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| fredag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| lørdag | 8.00–20.00 | 19.30 |
| søndag | 8.00–20.00 | 19.30 |
1. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| tirsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| onsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| torsdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| fredag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| lørdag | 8.00–19.30 | 19.00 |
| søndag | 8.00–19.30 | 19.00 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dage (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| tirsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| onsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| torsdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| fredag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| lørdag | 8.00–19.00 | 18.30 |
| søndag | 8.00–19.00 | 18.30 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dage (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| tirsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| onsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| torsdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| fredag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| lørdag | 8.00–18.30 | 18.00 |
| søndag | 8.00–18.30 | 18.00 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| tirsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| onsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| torsdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| fredag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| lørdag | 8.00–18.00 | 17.30 |
| søndag | 8.00–18.00 | 17.30 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| tirsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| onsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| torsdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| fredag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| lørdag | 8.00–17.00 | 16.30 |
| søndag | 8.00–17.00 | 16.30 |
Sidste indgang: En halv time før lukketid
Akropolis i Athen er lukket på:
1. jan. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.00–18.30 |
| tirsdag (I dag) | 8.00–18.30 |
| onsdag | 8.00–18.30 |
| torsdag | 8.00–18.30 |
| fredag | 8.00–18.30 |
| lørdag | 8.00–18.30 |
| søndag | 8.00–18.30 |
Akropolis Parthenon Billetter med valgfri lydguide
Kombination: Akropolis & Parthenon + billetter til Akropolis-museet med lydguide
Akropolis & Parthenon guidede ture med indgangsbilletter
Akropolis & Parthenon + Akropolis-museet guidet tur med indgangsbilletter

