I dag
Åpent 8:00–17:00
Seneste inngangstid
16:30
Ja, Akropolis i Athen er åpen hver dag. Det er kun stengt på enkelte helligdager, som 1. januar, 25. mars, 1. mai, 2. påskedag og 25. og 26. desember.
Ja, siste inngang til Akropolis i Athen er alltid en halvtime før stengetid.
Akropolis i Athen er stengt 1. januar, 25. mars, 1. mai, 1. påskedag og 25. og 26. desember.
Den beste tiden å besøke Akropolis i Athen er tidlig om morgenen på hverdager i månedene fra april til midten av juni og fra midten av september til oktober.
Det tar rundt 2 til 3 timer å utforske Atens Arkeologiske område Akropolis.
Det Arkeologiske området Akropolis tiltrekker seg over 3 millioner turister hvert år. Mellom juni og august er ventetiden utenfor portene rundt 2 til 3 timer. Bestill Hurtigsporinngangsbilletter til Akropolis for å kutte ned på ventetiden og få direkte adgang til de obligatoriske sikkerhetskontrollene.


1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tirsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag (I dag) | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lørdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| søndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tirsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lørdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| søndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1. apr. Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| tirsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| torsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| fredag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| lørdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| søndag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| tirsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| onsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| torsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| fredag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| lørdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| søndag | 8:00–19:30 | 19:00 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| tirsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| lørdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| søndag | 8:00–19:00 | 18:30 |
1. okt. Til 15. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 15. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| tirsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| torsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| fredag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| lørdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| søndag | 8:00–18:30 | 18:00 |
16. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (16. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| tirsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| lørdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| søndag | 8:00–18:00 | 17:30 |
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–18:30 |
| tirsdag | 8:00–18:30 |
| onsdag | 8:00–18:30 |
| torsdag (I dag) | 8:00–18:30 |
| fredag | 8:00–18:30 |
| lørdag | 8:00–18:30 |
| søndag | 8:00–18:30 |
Akropolis Parthenon Billetter med valgfri lydguide
Kombinasjon: Akropolis Parthenon + Billetter til Akropolismuseet
Akropolis & Parthenon guidede turer med Billetter til Inngang
Akropolismuseet - guidet tur (ekskl. Billetter til Inngang)