Dzisiaj
Otwarte 8:00–17:00
Ostatni wstęp
16:30
1 sty DO 31 mar Godziny Dni (1 sty DO 31 mar) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| wtorek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| środa | 8:00–17:00 | 16:30 |
| czwartek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| piątek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sobota | 8:00–17:00 | 16:30 |
| niedziela (Dzisiaj) | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 kwi DO 31 sie Godziny Dni (1 kwi DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–20:00 | 19:30 |
| wtorek | 8:00–20:00 | 19:30 |
| środa | 8:00–20:00 | 19:30 |
| czwartek | 8:00–20:00 | 19:30 |
| piątek | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sobota | 8:00–20:00 | 19:30 |
| niedziela | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 wrz DO 15 wrz Godziny Dni (1 wrz DO 15 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–19:30 | 19:00 |
| wtorek | 8:00–19:30 | 19:00 |
| środa | 8:00–19:30 | 19:00 |
| czwartek | 8:00–19:30 | 19:00 |
| piątek | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sobota | 8:00–19:30 | 19:00 |
| niedziela | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 wrz DO 30 wrz Godziny Dni (16 wrz DO 30 wrz) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–19:00 | 18:30 |
| wtorek | 8:00–19:00 | 18:30 |
| środa | 8:00–19:00 | 18:30 |
| czwartek | 8:00–19:00 | 18:30 |
| piątek | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sobota | 8:00–19:00 | 18:30 |
| niedziela | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 paź DO 15 paź Godziny Dni (1 paź DO 15 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–18:30 | 18:00 |
| wtorek | 8:00–18:30 | 18:00 |
| środa | 8:00–18:30 | 18:00 |
| czwartek | 8:00–18:30 | 18:00 |
| piątek | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sobota | 8:00–18:30 | 18:00 |
| niedziela | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 paź DO 31 paź Godziny Dni (16 paź DO 31 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–18:00 | 17:30 |
| wtorek | 8:00–18:00 | 17:30 |
| środa | 8:00–18:00 | 17:30 |
| czwartek | 8:00–18:00 | 17:30 |
| piątek | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sobota | 8:00–18:00 | 17:30 |
| niedziela | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 lis DO 31 gru Godziny Dni (1 lis DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| wtorek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| środa | 8:00–17:00 | 16:30 |
| czwartek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| piątek | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sobota | 8:00–17:00 | 16:30 |
| niedziela | 8:00–17:00 | 16:30 |
Ostatnie wejście: Pół godziny przed zamknięciem
Akropol w Atenach jest zamknięty:
1 sty DO 31 gru Godziny Dni (1 sty DO 31 gru) | GODZINY |
|---|---|
| poniedziałek | 8:00–18:30 |
| wtorek | 8:00–18:30 |
| środa | 8:00–18:30 |
| czwartek | 8:00–18:30 |
| piątek | 8:00–18:30 |
| sobota | 8:00–18:30 |
| niedziela (Dzisiaj) | 8:00–18:30 |


Bilety na Partenon w Akropolu z opcjonalnym audioprzewodnikiem
Zestaw biletów: Akropol i Partenon + Muzeum Akropolu z audioprzewodnikiem
Wycieczki z przewodnikiem po Akropolu i Partenonie z biletami wejścia
Akropol i Partenon + Muzeum Akropolu - wycieczka z przewodnikiem z biletami wstępu