Qual é o horário de funcionamento da Acrópole de Atenas?
Hoje
Abrir 8:00–19:30
Última Admissão
19:00
Acrópole
1 de set. ATÉ 15 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 15 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| terça-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| quarta-feira (Hoje) | 8:00–19:30 | 19:00 |
| quinta-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sexta-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sábado | 8:00–19:30 | 19:00 |
| domingo | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (16 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| terça-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 8:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 de out. ATÉ 15 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 15 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| terça-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| quarta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| quinta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sexta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sábado | 8:00–18:30 | 18:00 |
| domingo | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 de out. ATÉ 31 de out. Horários Dias (16 de out. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| terça-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| quarta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| quinta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sexta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 8:00–18:00 | 17:30 |
| domingo | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 de abr. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| terça-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quarta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quinta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sexta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:30 |
Última entrada: Meia hora antes do horário de fechamento
A Acrópole de Atenas está fechada:
- 1 de janeiro
- 25 de março
- 1 de maio
- Domingo de Páscoa
- 25 de dezembro
- 26 de dezembro
Templo de Atena Nice
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:30 |
| terça-feira | 8:00–18:30 |
| quarta-feira (Hoje) | 8:00–18:30 |
| quinta-feira | 8:00–18:30 |
| sexta-feira | 8:00–18:30 |
| sábado | 8:00–18:30 |
| domingo | 8:00–18:30 |
Sanctuary Of Dionysus
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| terça-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quarta-feira (Hoje) | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quinta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sexta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:30 |
Athena Parthenos
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira (Hoje) | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 de abr. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| terça-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quarta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quinta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sexta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:30 |
Melhor época para visitar Acrópole
Dia útil vs Fim de semana
- A melhor época para visitar a Acrópole de Atenas é normalmente em um dia de semana, especialmente pela manhã ou no final da tarde.
- Os fins de semana tendem a ser mais cheios de turistas, portanto, visitar durante a semana pode oferecer uma experiência mais tranquila, com filas menores e melhores oportunidades de exploração.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Os meses de baixa temporada de abril a meados de junho e de meados de setembro a outubro são a melhor época para visitar a Acrópole de Atenas.
- O clima é bastante agradável durante esses meses, em comparação com o calor da alta temporada de verão, e o número de turistas é menor, tornando os hotéis e as passagens aéreas mais acessíveis.
- Os meses de inverno, de novembro a março, são a época ideal para visitar se você estiver com orçamento limitado.
Perguntas frequentes sobre o horário de funcionamento da Acrópole de Atenas
Saiba mais
Localização da Acrópole de Atenas

Entradas da Acrópole de Atenas
