Hoje
Abrir 8:00–17:00
Última Admissão
16:30
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 de abr. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| terça-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quarta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| quinta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sexta-feira | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 de set. ATÉ 15 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 15 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| terça-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| quarta-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| quinta-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sexta-feira | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sábado | 8:00–19:30 | 19:00 |
| domingo | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (16 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| terça-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| quarta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| quinta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sexta-feira | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 8:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 de out. ATÉ 15 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 15 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| terça-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| quarta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| quinta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sexta-feira | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sábado | 8:00–18:30 | 18:00 |
| domingo | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 de out. ATÉ 31 de out. Horários Dias (16 de out. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| terça-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| quarta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| quinta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sexta-feira | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 8:00–18:00 | 17:30 |
| domingo | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| terça-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
Última entrada: Meia hora antes do horário de fechamento
A Acrópole de Atenas está fechada:
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:30 |
| terça-feira | 8:00–18:30 |
| quarta-feira | 8:00–18:30 |
| quinta-feira (Hoje) | 8:00–18:30 |
| sexta-feira | 8:00–18:30 |
| sábado | 8:00–18:30 |
| domingo | 8:00–18:30 |


Ingressos para o Partenon de Acrópole com audioguia opcional
Combo (Economize 19%): Ingressos para Acrópole e Partenon + Museu da Acrópole com audioguia
Visitas guiadas à Acrópole e ao Partenon com ingressos
Visita guiada à Acrópole e ao Partenon + Museu da Acrópole com ingressos de entrada