Idag
Öppet 8:00–17:00
Insläpp senast
16:30
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tisdag (Idag) | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lördag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| söndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 apr. Till 31 aug. Tider Dagar (1 apr. Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| tisdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| torsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| fredag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| lördag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| söndag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 sep. Till 15 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 15 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| tisdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| onsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| torsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| fredag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| lördag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| söndag | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (16 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| tisdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| lördag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| söndag | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 okt. Till 15 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 15 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| tisdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| torsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| fredag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| lördag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| söndag | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (16 okt. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| tisdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| lördag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| söndag | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tisdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lördag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| söndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
Sista entré: En halvtimme före stängningsdags
Akropolis i Aten är stängt den:
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–18:30 |
| tisdag (Idag) | 8:00–18:30 |
| onsdag | 8:00–18:30 |
| torsdag | 8:00–18:30 |
| fredag | 8:00–18:30 |
| lördag | 8:00–18:30 |
| söndag | 8:00–18:30 |
Biljetter till Akropolis Parthenon med valfri ljudguide
Kombination: Akropolis och Parthenon + Biljetter till Akropolismuseet med ljudguide
Guidade turer av Akropolis och Parthenon med entrébiljetter
Guidad tur av Akropolis och Parthenon + Akropolismuseet med entrébiljetter

