Idag
Öppet 8:00–17:00
Insläpp senast
16:30
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tisdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lördag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| söndag (Idag) | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| tisdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| onsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| torsdag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| fredag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| lördag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| söndag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 apr. Till 31 aug. Tider Dagar (1 apr. Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| tisdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| onsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| torsdag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| fredag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| lördag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| söndag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 sep. Till 15 sep. Tider Dagar (1 sep. Till 15 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| tisdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| onsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| torsdag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| fredag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| lördag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| söndag | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 sep. Till 30 sep. Tider Dagar (16 sep. Till 30 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| tisdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| onsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| torsdag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| fredag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| lördag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| söndag | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 okt. Till 15 okt. Tider Dagar (1 okt. Till 15 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| tisdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| onsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| torsdag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| fredag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| lördag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| söndag | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 okt. Till 31 okt. Tider Dagar (16 okt. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| tisdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| onsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| torsdag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| fredag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| lördag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| söndag | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 8:00–18:30 |
| tisdag | 8:00–18:30 |
| onsdag | 8:00–18:30 |
| torsdag | 8:00–18:30 |
| fredag | 8:00–18:30 |
| lördag | 8:00–18:30 |
| söndag (Idag) | 8:00–18:30 |
Ja, Akropolis i Aten är öppet dagligen. Det är endast stängt vissa helgdagar, t.ex. 1 januari, 25 mars, 1 maj, påskdagen samt 25 och 26 december.
Ja, sista entrén till Akropolis i Aten är alltid en halvtimme före stängning.
Akropolis i Aten är stängt den 1 januari, den 25 mars, den 1 maj, påskdagen samt den 25 och 26 december.
Den bästa tiden att besöka Akropolis i Aten är tidiga morgnar på vardagar under månaderna april till mitten av juni och mitten av september till oktober.
Det tar cirka 2 till 3 timmar att utforska Atens arkeologiska plats Akropolis.
Den arkeologiska platsen Akropolis attraherar över 3 miljoner turister varje år. Mellan juni och augusti är väntetiden utanför grindarna cirka 2 till 3 timmar. Boka Akropolis snabb track entré biljetter för att minska väntetiden och få direkt inträde till de obligatoriska säkerhetskontrollerna.


Akropolis Parthenon Biljetter med valfri ljudguide
Kombination: Biljetter till Akropolis Parthenon + Akropolismuseet
Akropolis & Parthenon Guidade turer med entrébiljetter
Guidad tur på Akropolismuseet (exklusive biljetter)