Bugün
Açık 8:00–20:00
Son Giriş
19:30


1 Nis Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Salı | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Çarşamba | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Perşembe | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cuma | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cumartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Pazar (Bugün) | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 Eyl Varış noktası 15 Eyl Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 15 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Salı | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Çarşamba | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Perşembe | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Cuma | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Cumartesi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Pazar | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 Eyl Varış noktası 30 Eyl Saatler Günler (16 Eyl Varış noktası 30 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Salı | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Çarşamba | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Perşembe | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Cuma | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Cumartesi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Pazar | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 Eki Varış noktası 15 Eki Saatler Günler (1 Eki Varış noktası 15 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Salı | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Çarşamba | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Perşembe | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Cuma | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Cumartesi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Pazar | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 Eki Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (16 Eki Varış noktası 31 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Salı | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Çarşamba | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Perşembe | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Cuma | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Cumartesi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Pazar | 8:00–18:00 | 17:30 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Salı | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Çarşamba | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Perşembe | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cuma | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cumartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Pazar | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Salı | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Çarşamba | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Perşembe | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cuma | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cumartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Pazar | 8:00–17:00 | 16:30 |
Son giriş: Kapanış saatinden yarım saat önce
Atina Akropolis kapalı:
1 Oca Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Ara) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 8:00–18:30 |
| Salı | 8:00–18:30 |
| Çarşamba | 8:00–18:30 |
| Perşembe | 8:00–18:30 |
| Cuma | 8:00–18:30 |
| Cumartesi | 8:00–18:30 |
| Pazar (Bugün) | 8:00–18:30 |
1 Oca Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Salı | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Çarşamba | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Perşembe | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cuma | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cumartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Pazar (Bugün) | 8:00–20:00 | 19:30 |
Dionysos Tapınağı’nı ziyaretinizi planlarken, çalışma saatlerinin yaz (Nisan-Ekim arası) ve sezonluk programlar arasında kesin bir şekilde değiştiğini ve kış aylarında açık hava kalıntılarının öğleden sonra çok daha erken saatte kapandığını lütfen unutmayın. South Slope arkeolojik alanına son giriş, resmi kapanış saatinden 30 dakika öncesine kadar kesinlikle izin verilmektedir. Ayrıca, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, açık hava koruma alanı yaz aylarında aşırı sıcak dalgaları sırasında zaman zaman önceden haber verilmeksizin kapatılabilir. Bu kutsal alan tamamen açık havada yer aldığı ve üzerinde herhangi bir gölgelik bulunmadığı için, öğle saatlerindeki yoğun güneşten kaçınmak ve antik kalıntıları en iyi şekilde keşfedebilmek amacıyla sabahın en erken saatlerinde veya öğleden sonra geç saatlerde gelmeniz şiddetle tavsiye edilir
1 Nis Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Salı | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Çarşamba | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Perşembe | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cuma | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Cumartesi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Pazar (Bugün) | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Salı | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Çarşamba | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Perşembe | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cuma | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cumartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Pazar | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Salı | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Çarşamba | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Perşembe | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cuma | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Cumartesi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Pazar | 8:00–17:00 | 16:30 |
Yunanistan’ın yoğun sıcağından ve kalabalıktan kaçınmak için, Parthenon’un kalıntılarını gezmek için en ideal zaman, sabah saat 8:00’de kapıların açıldığı an ya da mermerlerin akşam güneşinde parıldadığı saat 17:00’den sonradır. Son girişin, kapanış saatinden en geç 30 dakika öncesine kadar izin verildiğini unutmayın.
Ayrıca, gezinizi ücretsiz giriş günlerine göre planlayabilirsiniz; bu günler arasında Kasım’dan Mart’a kadar her ayın İlk Pazar Günleri, 25 Mart’taki Ulusal Bayram ve 18 Nisan’daki Uluslararası Anıtlar Günü yer almaktadır.
Sesli Rehberli Akropolis ve Parthenon Biletleri
Kombinasyon: Akropolis ve Parthenon + Akropolis Müzesi Biletleri
Giriş Biletli Akropolis & Parthenon Rehberli Turları
Akropolis ve Parthenon Özel Rehberli Turu