Hoy
Abrir 8:00–17:00
Última Admisión
16:30
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| martes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| miércoles | 8:00–17:00 | 16:30 |
| jueves | 8:00–17:00 | 16:30 |
| viernes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo (Hoy) | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 ene A 31 mar Horarios Días (1 ene A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| martes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| miércoles | 8:00–17:00 | 16:30 |
| jueves | 8:00–17:00 | 16:30 |
| viernes | 8:00–17:00 | 16:30 |
| sábado | 8:00–17:00 | 16:30 |
| domingo | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 abr A 31 ago Horarios Días (1 abr A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–20:00 | 19:30 |
| martes | 8:00–20:00 | 19:30 |
| miércoles | 8:00–20:00 | 19:30 |
| jueves | 8:00–20:00 | 19:30 |
| viernes | 8:00–20:00 | 19:30 |
| sábado | 8:00–20:00 | 19:30 |
| domingo | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 sept A 15 sept Horarios Días (1 sept A 15 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–19:30 | 19:00 |
| martes | 8:00–19:30 | 19:00 |
| miércoles | 8:00–19:30 | 19:00 |
| jueves | 8:00–19:30 | 19:00 |
| viernes | 8:00–19:30 | 19:00 |
| sábado | 8:00–19:30 | 19:00 |
| domingo | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 sept A 30 sept Horarios Días (16 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–19:00 | 18:30 |
| martes | 8:00–19:00 | 18:30 |
| miércoles | 8:00–19:00 | 18:30 |
| jueves | 8:00–19:00 | 18:30 |
| viernes | 8:00–19:00 | 18:30 |
| sábado | 8:00–19:00 | 18:30 |
| domingo | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 oct A 15 oct Horarios Días (1 oct A 15 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–18:30 | 18:00 |
| martes | 8:00–18:30 | 18:00 |
| miércoles | 8:00–18:30 | 18:00 |
| jueves | 8:00–18:30 | 18:00 |
| viernes | 8:00–18:30 | 18:00 |
| sábado | 8:00–18:30 | 18:00 |
| domingo | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 oct A 31 oct Horarios Días (16 oct A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 8:00–18:00 | 17:30 |
| martes | 8:00–18:00 | 17:30 |
| miércoles | 8:00–18:00 | 17:30 |
| jueves | 8:00–18:00 | 17:30 |
| viernes | 8:00–18:00 | 17:30 |
| sábado | 8:00–18:00 | 17:30 |
| domingo | 8:00–18:00 | 17:30 |
Última entrada: Media hora antes del cierre
La Acrópolis de Atenas está cerrada:
1 ene A 31 dic Horarios Días (1 ene A 31 dic) | HORARIOS |
|---|---|
| lunes | 8:00–18:30 |
| martes | 8:00–18:30 |
| miércoles | 8:00–18:30 |
| jueves | 8:00–18:30 |
| viernes | 8:00–18:30 |
| sábado | 8:00–18:30 |
| domingo (Hoy) | 8:00–18:30 |
Sí, la Acrópolis de Atenas está abierta todos los días. Sólo cierra algunos días festivos, como el 1 de enero, el 25 de marzo, el 1 de mayo, el Domingo de Pascua y el 25 y 26 de diciembre.
Sí, la última entrada a la Acrópolis de Atenas es siempre media hora antes del cierre.
La Acrópolis de Atenas está cerrada el 1 de enero, el 25 de marzo, el 1 de mayo, el Domingo de Pascua y el 25 y 26 de diciembre.
El mejor momento para visitar la Acrópolis de Atenas es a primera hora de la mañana los días laborables durante los meses de abril a mediados de junio y de mediados de septiembre a octubre.
Se tarda entre 2 y 3 horas en explorar el yacimiento arqueológico de la Acrópolis de Atenas.
El yacimiento arqueológico de Acrópolis atrae cada año a más de 3 millones de visitantes. Entre junio y agosto, el tiempo de espera fuera de las puertas es de 2 a 3 horas. Reserva tus entradas de acceso rápido a la Acrópolis en para reducir el tiempo de espera y acceder directamente a los controles de seguridad obligatorios.


Entradas al Partenón de la Acrópolis con audioguía opcional
Tour guiado a la Acrópolis y al Partenón con entradas incluidas
Combo: Partenón de la Acrópolis + Entradas al Museo de la Acrópolis
Acrópolis y Partenón + tour guiado al museo de la Acrópolis con entradas