Aujourd'hui
Ouvrir 8:00–17:00
Dernière Admission
16:30
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| mardi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| mercredi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| jeudi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| vendredi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| samedi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| mardi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| mercredi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| jeudi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| vendredi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| samedi | 8:00–17:00 | 16:30 |
| dimanche | 8:00–17:00 | 16:30 |
1 avr. AU 31 août Horaires Jours (1 avr. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| mardi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| mercredi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| jeudi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| vendredi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| samedi | 8:00–20:00 | 19:30 |
| dimanche | 8:00–20:00 | 19:30 |
1 sept. AU 15 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 15 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| mardi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| mercredi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| jeudi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| vendredi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| samedi | 8:00–19:30 | 19:00 |
| dimanche | 8:00–19:30 | 19:00 |
16 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (16 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| mardi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| mercredi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| jeudi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| vendredi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| samedi | 8:00–19:00 | 18:30 |
| dimanche | 8:00–19:00 | 18:30 |
1 oct. AU 15 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 15 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| mardi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| mercredi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| jeudi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| vendredi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| samedi | 8:00–18:30 | 18:00 |
| dimanche | 8:00–18:30 | 18:00 |
16 oct. AU 31 oct. Horaires Jours (16 oct. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| mardi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| mercredi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| jeudi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| vendredi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| samedi | 8:00–18:00 | 17:30 |
| dimanche | 8:00–18:00 | 17:30 |
Dernière entrée : Une demi-heure avant la fermeture
L'Acropole d'Athènes est fermée le :
1 janv. AU 31 déc. Horaires Jours (1 janv. AU 31 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 8:00–18:30 |
| mardi | 8:00–18:30 |
| mercredi | 8:00–18:30 |
| jeudi | 8:00–18:30 |
| vendredi | 8:00–18:30 |
| samedi | 8:00–18:30 |
| dimanche (Aujourd'hui) | 8:00–18:30 |
Oui, l'Acropole d'Athènes est ouverte tous les jours. Le site n'est fermé que certains jours fériés comme le 1er janvier, le 25 mars, le 1er mai, le dimanche de Pâques et les 25 et 26 décembre.
Oui, la dernière entrée à l'Acropole d'Athènes se fait toujours une demi-heure avant la fermeture.
L'Acropole d'Athènes est fermée le 1er janvier, le 25 mars, le 1er mai, le dimanche de Pâques, ainsi que les 25 et 26 décembre.
Le meilleur moment pour visiter l'Acropole d'Athènes est tôt le matin en semaine pendant les mois d'avril à mi-juin et de mi-septembre à octobre.
Il faut compter environ 2 à 3 heures pour explorer le site archéologique de l'Acropole d'Athènes.
Le site archéologique de l'Acropole attire plus de 3 millions de touristes chaque année. Entre juin et août, le temps d'attente devant les portes est d'environ 2 à 3 heures. Réservez vos billets d'entrée rapide à l'Acropole pour réduire le temps d'attente et profiter d'une entrée directe aux contrôles de sécurité obligatoires.


Billets pour l'Acropole Parthénon avec audioguide en option
Combo : Billets pour le Parthénon de l'Acropole + Musée de l'Acropole
Visite guidée de l'Acropole et du Parthénon avec billets d'entrée
Visite guidée du Musée de l'Acropole (Billets d'entrée exclus)