Heute
Geöffnet 8:00–17:00
Letzter Einlass
16:30
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag (Heute) | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1. Apr. BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Donnerstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1. Sept. BIS 15. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 15. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Dienstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Freitag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Samstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Sonntag | 8:00–19:30 | 19:00 |
16. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (16. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Sonntag | 8:00–19:00 | 18:30 |
1. Okt. BIS 15. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 15. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Dienstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Mittwoch | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Donnerstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Freitag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Samstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Sonntag | 8:00–18:30 | 18:00 |
16. Okt. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (16. Okt. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | 8:00–18:00 | 17:30 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
Letzter Einlass: Eine halbe Stunde vor Schließung
Die Akropolis von Athen ist geschlossen:
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 8:00–18:30 |
| Dienstag | 8:00–18:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:30 |
| Donnerstag | 8:00–18:30 |
| Freitag | 8:00–18:30 |
| Samstag (Heute) | 8:00–18:30 |
| Sonntag | 8:00–18:30 |


Akropolis und Parthenon Tickets mit optionalem Audioguide
Kombitickets: Akropolis, Parthenon + Akropolismuseum mit Audioguide
Akropolis + Parthenon: geführte Touren mit Tickets
Geführte Tour durch Akropolis und Parthenon + Akropolismuseum mit Tickets