Die Akropolis Öffnungszeiten
Heute
Geöffnet 8:00–20:00
Letzter Einlass
19:30
Akropolis
1. Apr. BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Donnerstag (Heute) | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1. Sept. BIS 15. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 15. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Dienstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Mittwoch | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Donnerstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Freitag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Samstag | 8:00–19:30 | 19:00 |
| Sonntag | 8:00–19:30 | 19:00 |
16. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (16. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Dienstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Mittwoch | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Donnerstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Freitag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Samstag | 8:00–19:00 | 18:30 |
| Sonntag | 8:00–19:00 | 18:30 |
1. Okt. BIS 15. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 15. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Dienstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Mittwoch | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Donnerstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Freitag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Samstag | 8:00–18:30 | 18:00 |
| Sonntag | 8:00–18:30 | 18:00 |
16. Okt. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (16. Okt. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Dienstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Freitag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Samstag | 8:00–18:00 | 17:30 |
| Sonntag | 8:00–18:00 | 17:30 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
Letzter Einlass: Eine halbe Stunde vor Schließung
Die Akropolis von Athen ist geschlossen:
- 1. Januar
- 25. März
- 1. Mai
- Ostersonntag
- 25. Dezember
- 26. Dezember
Niketempel der Athene
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 8:00–18:30 |
| Dienstag | 8:00–18:30 |
| Mittwoch | 8:00–18:30 |
| Donnerstag (Heute) | 8:00–18:30 |
| Freitag | 8:00–18:30 |
| Samstag | 8:00–18:30 |
| Sonntag | 8:00–18:30 |
Sanctuary Of Dionysus
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Donnerstag (Heute) | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 8:00–20:00 | 19:30 |
Athena Parthenos
1. Apr. BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Dienstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Mittwoch | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Donnerstag (Heute) | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Freitag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Samstag | 8:00–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 8:00–20:00 | 19:30 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Dienstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Mittwoch | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Donnerstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Freitag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Samstag | 8:00–17:00 | 16:30 |
| Sonntag | 8:00–17:00 | 16:30 |
Beste Besuchszeit: Akropolis
Wochentag vs Wochenende
- Die beste Zeit für einen Besuch der Akropolis von Athen ist in der Regel an einem Wochentag, insbesondere am Morgen oder am späten Nachmittag.
- An den Wochenenden ist die Stadt in der Regel voller Touristen, so dass ein Besuch unter der Woche ein entspannteres Erlebnis mit kürzeren Warteschlangen und besseren Möglichkeiten zur Erkundung bietet.
Hochsaison vs Nebensaison
- Die Nebensaison von April bis Mitte Juni und Mitte September bis Oktober ist die beste Zeit für einen Besuch der Akropolis von Athen.
- Das Wetter ist in diesen Monaten im Vergleich zur heißen Hochsaison im Sommer recht angenehm und die Touristenzahlen sind geringer, so dass Hotels und Flugtickets erschwinglicher sind.
- Die Wintermonate von November bis März sind die ideale Zeit für einen Besuch, wenn Sie über ein kleines Budget verfügen.
Häufig gestellte Fragen zu den Öffnungszeiten der Akropolis in Athen
Weitere Infos
Akropolis Athen Anfahrt

Akropolis Eingang
